DGV Spielvorgaben Serrahn tabelle
18-Loch Golfanlage auf über 45 Hektar:
Herren (gelb): 5087 m
Damen (rot): 4641 m
Übungsanlage: Putting, Chippinggrün, Puttinggrün
Driving Range: 14 Abschläge, 4 überdacht
Handicapvorgabe: 54
Aktuellen CR-Werte:
Herren (GELB) |
Herren (ROT) |
Damen (ROT) |
||||
CR: 68,7 SR: 132 Par: 72 | CR: 66,6 SR: 121 Par: 67 | CR: 71,2 SR: 131 Par: 72 | ||||
HCPI | Course HCP | HCPI | Course HCP | HCPI | Course HCP | |
-4,0 – -3,6 | -8 | -4,0 – -3,9 | -5 | -4,0 – -3,2 | -5 | |
-3,5 – -2,8 | -7 | -3,8 – -2,9 | -4 | -3,1 – -2,4 | -4 | |
-2,7 – 1,9 | -6 | -2,8 – -2,0 | -3 | -2,3 – -1,5 | -3 | |
-1,8 – -1,1 | -5 | -1,9 – -1,1 | -2 | -1,4 – -0,7 | -2 | |
-1,0 – -0,2 | -4 | -1,0 – -0,1 | -1 | -0,6 – 0,2 | -1 | |
-0,1 – 0,6 | -3 | 0,0 – 0,8 | 0 | 0,3 – 1,1 | 0 | |
0,7 – 1,5 | -2 | 0,9 – 1,7 | 1 | 1,2 – 1,9 | 1 | |
1,6 – 2,3 | -1 | 1,8 – 2,7 | 2 | 2,0 – 2,8 | 2 | |
2,4 – 3,2 | 0 | 2,8 – 3,6 | 3 | 2,9 – 3,7 | 3 | |
3,3 – 4,1 | 1 | 3,7 – 4,5 | 4 | 3,8 – 4,5 | 4 | |
4,2 – 4,9 | 2 | 4,6 – 5,5 | 5 | 4,6 – 5,4 | 5 | |
5,0 – 5,8 | 3 | 5,6 – 6,4 | 6 | 5,5 – 6,2 | 6 | |
5,9 – 6,6 | 4 | 6,5 – 7,3 | 7 | 6,3 – 7,1 | 7 | |
6,7 – 7,5 | 5 | 7,4 – 8,3 | 8 | 7,2 – 8,0 | 8 | |
7,6 – 8,3 | 6 | 8,4 – 9,2 | 9 | 8,1 – 8,8 | 9 | |
8,4 – 9,2 | 7 | 9,3 – 10,1 | 10 | 8,9 – 9,7 | 10 | |
9,3 – 10,1 | 8 | 10,2 – 11,1 | 11 | 9,8 – 10,6 | 11 | |
10,2 – 10,9 | 9 | 11,2 – 12,0 | 12 | 10,7 – 11,4 | 12 | |
11,0 – 11,8 | 10 | 12,1 – 12,9 | 13 | 11,5 – 12,3 | 13 | |
11,9 – 12,6 | 11 | 13,0 – 13,9 | 14 | 12,4 – 13,1 | 14 | |
12,7 – 13,5 | 12 | 14,0 – 14,8 | 15 | 13,2 – 14,0 | 15 | |
13,6 – 14,3 | 13 | 14,9 – 32,2 | 16 | 14,1 – 14,9 | 16 | |
14,4 – 15,2 | 14 | 32,3 – 33,9 | 17 | 15,0 – 15,7 | 17 | |
15,3 – 16,0 | 15 | 34,0 – 15,7 | 18 | 15,8 – 16,6 | 18 | |
16,1 – 16,9 | 16 | 15,8 – 16,7 | 19 | 16,7 – 17,5 | 19 | |
17,0 – 17,8 | 17 | 16,8 – 17,6 | 20 | 17,6 – 18,3 | 20 | |
17,9 – 18,6 | 18 | 17,7 – 18,5 | 21 | 18,4 – 19,2 | 21 | |
18,7 – 19,5 | 19 | 18,6 – 19,5 | 22 | 19,3 – 20,0 | 22 | |
19,6 – 20,3 | 20 | 19,6 – 20,4 | 23 | 20,1 – 20,9 | 23 | |
20,4 – 21,2 | 21 | 20,5 – 21,3 | 24 | 21,0 – 21,8 | 24 | |
21,3 – 22,0 | 22 | 21,4 – 22,3 | 25 | 21,9 – 22,6 | 25 | |
22,1 – 22,9 | 23 | 22,4 – 23,2 | 26 | 22,7 – 23,5 | 26 | |
23,0 – 23,7 | 24 | 23,3 – 24,1 | 27 | 23,6 – 24,4 | 27 | |
23,8 – 24,6 | 25 | 24,2 – 25,1 | 28 | 24,5 – 25,2 | 28 | |
24,7 – 25,5 | 26 | 25,2 – 26,0 | 29 | 25,3 – 26,1 | 29 | |
25,6 – 26,3 | 27 | 26,1 – 26,9 | 30 | 26,2 – 26,09 | 30 | |
26,4 – 27,2 | 28 | 27,0 – 27,9 | 31 | 27,0 – 27,8 | 31 | |
27,3 – 28,0 | 29 | 28,0 – 28,8 | 32 | 27,9 – 28,7 | 32 | |
28,1 – 28,9 | 30 | 28,9 – 29,7 | 33 | 28,8 – 29,5 | 33 | |
29,0 – 29,7 | 31 | 29,8 – 30,7 | 34 | 29,6 – 30,4 | 34 | |
29,8 – 30,6 | 32 | 30,8 – 31,6 | 35 | 30,5 – 31,3 | 35 | |
30,7 – 31,5 | 33 | 31,7 – 32,5 | 36 | 31,4 – 32,1 | 36 | |
31,6 – 32,3 | 34 | 32,6 – 33,5 | 37 | 32,2 – 33,0 | 37 | |
32,4 – 33,2 | 35 | 33,6 – 34,4 | 38 | 33,1 – 33,8 | 38 | |
33,3 – 34,0 | 36 | 34,5 – 35,3 | 39 | 33,9 – 34,7 | 39 | |
34,1 – 34,9 | 37 | 35,4 – 36,3 | 40 | 34,8 – 35,6 | 40 | |
35,0 – 35,7 | 38 | 36,4 – 37,2 | 41 | 35,7 – 36,4 | 41 | |
35,8 – 36,6 | 39 | 37,3 – 38,1 | 42 | 36,5 – 37,3 | 42 | |
36,7 – 37,4 | 40 | 38,2 – 39,1 | 43 | 37,4 – 38,2 | 43 | |
37,5 – 38,3 | 41 | 39,2 – 40,0 | 44 | 38,3 – 39,0 | 44 | |
38,4 – 39,2 | 42 | 40,1 – 40,9 | 45 | 39,1 – 39,9 | 45 | |
39,3 – 40,0 | 43 | 41,0 – 41,9 | 46 | 40,0 – 40,8 | 46 | |
40,1 – 40,9 | 44 | 42,0 – 42,8 | 47 | 40,9 – 41,6 | 47 | |
41,0 – 41,7 | 45 | 42,9 – 43,7 | 48 | 41,7 – 42,5 | 48 | |
41,8 – 42,6 | 46 | 43,8 – 44,7 | 49 | 42,6 – 43,3 | 49 | |
42,7 – 43,4 | 47 | 44,8 – 45,6 | 50 | 43,4 – 44,2 | 50 | |
43,5 – 44,3 | 48 | 45,7 – 46,6 | 51 | 44,3 – 45,1 | 51 | |
44,4 – 45,1 | 49 | 46,7 – 47,5 | 52 | 45,2 – 45,9 | 52 | |
45,2 – 46,0 | 50 | 47,6 – 48,4 | 53 | 46,0 – 46,78 | 53 | |
46,1 – 46,9 | 51 | 48,5 – 49,4 | 54 | 46,9 – 47,7 | 54 | |
47,0 – 47,7 | 52 | 49,5 – 50,3 | 55 | 47,8 – 48,5 | 55 | |
47,8 – 48,6 | 53 | 50,4 – 51,2 | 56 | 48,6 – 49,4 | 56 | |
48,7 – 49,4 | 54 | 51,3 – 52,2 | 57 | 49,5 – 50,2 | 57 | |
49,5 – 50,3 | 55 | 52,3 – 53,1 | 58 | 50,3 – 51,1 | 58 | |
50,4 – 51,1 | 56 | 53,2 – 54,0 | 59 | 51,2 – 52,0 | 59 | |
51,2 – 52,0 | 57 | 52,1 – 52,8 | 60 | |||
52,1 – 52,9 | 58 | 52,9 – 53,7 | 61 | |||
53,0 – 53,7 | 59 | 53,8 – 54,0 | 62 | |||
53,8 – 54,0 | 60 |
Stand: Februar 2022